Detaillierte Informationen finden Sie zu den Nachteilsausgleichen auf den jeweiligen Informationsseiten:
- Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr
- Vergünstigungen bei der Kraftfahrzeugsteuer
- ÖPNV-Info: Berechtigungsabfrage für die Wertmarke
| Merkzeichen | Wertmarke für die Freifahrt mit Bus und Bahn | Kraftfahrzeugsteuer | |
|---|---|---|---|
| G | bezahlen, 91 € pro Jahr | ODER | Ermäßigung 50% |
| Gl | bezahlen, 91 € pro Jahr | ODER | Ermäßigung 50% |
| aG | bezahlen, 91 € pro Jahr | UND | Befreiung 100% |
| H | kostenfrei | UND | Befreiung 100% |
| Bl | kostenfrei | UND | Befreiung 100% |
| Kriegsbeschädigt | kostenfrei | UND | Befreiung 100% |
| EB + GdS > 70 (oder EB + G + GdB > 50) | kostenfrei | UND | Befreiung 100% |
| VB + GdS > 70 (oder VB + G + GdB > 50) | kostenfrei | UND | Befreiung 100% |
| EB + GdB 50 – 65 | keine | Befreiung 100% | |
| VB + GdB 50 – 65 | keine | Befreiung 100% |
